Table. 5.

Table. 5.

Comparing periodontal disease assessments by gender (female) (N=57)

Before After p-value


Mean SD Mean SD
Pocket depth #16 2.53 0.43 1.51 0.29 <001
Average #11 2.12 0.37 1.17 0.23 <001
#26 2.52 0.49 1.47 0.30 <001
#46 2.51 0.32 1.46 0.28 <001
#31 2.01 0.36 1.11 0.15 <001
#36 2.43 0.36 1.41 0.22 <001
Pocket depth #16 3.65 1.16 2.56 0.87 <001
Maximum #11 3.21 0.82 2.05 0.55 <001
#26 3.65 1.23 2.42 0.80 <001
#46 3.47 0.89 2.30 0.71 <001
#31 2.89 0.67 1.82 0.57 <001
#36 3.47 1.00 2.33 0.55 <001
Bleeding Visit 2 2.85 0.95 1.41 0.78 <001
Visit 3 0.73 0.51 <001
Visit 4 0.29 0.37 <001
HS 186.53 318.07 23.93 11.52 <001
MM 34.19 33.92 8.96 4.19 <001
PHP 3.25 0.41 2.33 0.38 <001
sPHP 3.19 0.55 2.23 0.46 <001
mPHP 34.46 7.88 24.88 6.34 <001

HS: volatile sulfur compounds: hydrogen sulfide (H2S), MM: methyl-mercaptan (CH3SH), SD: standard deviation, p-value: p-value by ANCOVA adjusted by baseline.

Int J Clin Prev Dent 2024;20:1-11 https://doi.org/10.15236/ijcpd.2024.20.1.1
© 2024 Int J Clin Prev Dent