Table. 4.

Table. 4.

Toothbrushing frequency by frequency of consuming sugar-containing food

Variable Toothbrushing frequency χ2 (p-value)

≥2 <2
Sweetened drink ≥2 8 (80.0) 2 (20.0) 6.036 (0.049)
1 56 (93.3) 4 (6.7)
None 1,024 (95.6) 47 (4.4)
Sweetened coffee ≥2 69 (92.0) 6 (8.0) 2.117 (0.347)
1 137 (95.1) 7 (4.9)
None 882 (92.7) 40 (4.3)
Fruit ≥2 293 (95.4) 14 (4.6) 2.171 (0.338)
1 296 (96.7) 10 (3.3)
None 499 (94.5) 29 (5.5)
Processed fruit ≥2 45 (91.8) 4 (8.2) 2.621 (0.270)
1 193 (97.0) 6 (3.0)
None 850 (95.2) 43 (4.8)
Fruit drink ≥2 12 (75.0) 4 (25.0) 15.260 (<0.001)
1 76 (95.0) 4 (5.0)
None 1,000 (95.7) 45 (4.3)
Confectionery ≥2 115 (95.8) 5 (4.2) 2.314 (0.314)
1 256 (97.0) 8 (3.0)
None 717 (94.7) 40 (5.3)
Simple sugar ≥2 679 (96.0) 28 (4.0) 2.053 (0.358)
1 169 (93.9) 11 (6.1)
None 240 (94.5) 14 (5.5)
Ice cream ≥2 11 (100.0) 0 (0.0) 1.513 (0.469)
1 79 (97.5) 2 (2.5)
None 998 (95.1) 51 (4.9)
Candy ≥2 8 (88.9) 1 (11.1) 1.776 (0.411)
1 52 (98.1) 1 (1.9)
None 1,028 (95.3) 51 (4.7)
Source ≥2 206 (94.9) 11 (5.1) 0.181 (0.913)
1 248 (95.8) 11 (4.2)
None 634 (95.3) 31 (4.7)
Beverage with lactic acid bacteria ≥2 14 (93.3) 1 (6.7) 6.537 (0.038)
1 81 (90.0) 9 (10.0)
None 993 (95.8) 43 (4.2)
Vegetable drink ≥2 19 (100.0) 0 (0.0) 1.681 (0.432)
1 69 (93.2) 5 (6.8)
None 1,000 (95.4) 48 (4.6)
Chocolate ≥2 4 (80.0) 1 (20.0) 3.338 (0.188)
1 46 (97.9) 1 (2.1)
None 1,038 (95.3) 51 (4.7)
Carbonated drink ≥2 54 (90.0) 6 (10.0) 4.532 (0.104)
1 221 (94.8) 12 (5.2)
None 813 (95.9) 35 (4.1)
Total 1,088 (95.4) 53 (4.6)

Values are presented as number (%). Chi-square test.

Int J Clin Prev Dent 2022;18:39-46 https://doi.org/10.15236/ijcpd.2022.18.2.39
© 2022 Int J Clin Prev Dent