
Composition of experimental toothpaste (unit: %)
Composition | Control group (A) | Test 1 (B) | Test 2 (C) |
---|---|---|---|
Sodium fluoride (KP) (1,000 ppm F) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Dental type silica (NF) | 14.0 | ||
Hydrated silica (KQC) | 13.0 | 13.0 | |
Tocopherol acetate (KP) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Sodium hexametaphosphate (KQC) | 7.5 |
KP: The Korean Pharmacopoeia, KQC: Korean Quasi-drugs Codex, NF: United States Pharmacopeia-National Formulary.